チャージとリチャージ Uplive
チャージとリチャージ Uplive 最新価格リスト June 2026
| 額面 | 価格 |
|---|---|
| 60 Diamonds | $1.02 |
| 63 Diamonds | $1.08 |
| 300 Diamonds | $5.12 |
| 315 Diamonds | $5.37 |
| 580 Diamonds | $9.89 |
| 600 Diamonds | $10.23 |
| 630 Diamonds | $10.74 |
| 650 Diamonds | $11.08 |
| 1160 Diamonds | $19.79 |
| 1200 Diamonds | $20.47 |
| 1260 Diamonds | $21.5 |
| 1300 Diamonds | $22.18 |
| 1740 Diamonds | $29.68 |
| 1800 Diamonds | $30.71 |
| 1890 Diamonds | $32.24 |
| 2883 Diamonds | $49.18 |
| 2900 Diamonds | $49.46 |
| 3000 Diamonds | $51.17 |
| 3150 Diamonds | $53.73 |
| 5778 Diamonds | $98.56 |
| 6000 Diamonds | $102.35 |
| 6300 Diamonds | $107.47 |
| 9000 Diamonds | $153.52 |
| 11568 Diamonds | $197.32 |
| 12000 Diamonds | $204.7 |
| 12600 Diamonds | $214.93 |
| 18000 Diamonds | $307.04 |
| 18900 Diamonds | $322.4 |
| 30000 Diamonds | $511.74 |
| 31500 Diamonds | $537.33 |
額面と価格は05 June 2026に更新されました
Upliveチャージ支払い方法の完了
Joytifyで利用可能なさまざまなUpliveチャージ支払い方法
| 支払い方法 | 可用性 |
|---|---|
| PayPal | 利用可能 |
| Credit or Debit Card | 利用可能 |
