チャージとリチャージ Uplive
チャージとリチャージ Uplive 最新価格リスト July 2026
| 額面 | 価格 |
|---|---|
| 60 Diamonds | $1.02 |
| 63 Diamonds | $1.07 |
| 300 Diamonds | $5.1 |
| 315 Diamonds | $5.36 |
| 580 Diamonds | $9.87 |
| 600 Diamonds | $10.21 |
| 630 Diamonds | $10.72 |
| 650 Diamonds | $11.06 |
| 1160 Diamonds | $19.75 |
| 1200 Diamonds | $20.43 |
| 1260 Diamonds | $21.45 |
| 1300 Diamonds | $22.13 |
| 1740 Diamonds | $29.62 |
| 1800 Diamonds | $30.64 |
| 1890 Diamonds | $32.17 |
| 2883 Diamonds | $49.06 |
| 2900 Diamonds | $49.35 |
| 3000 Diamonds | $51.05 |
| 3150 Diamonds | $53.6 |
| 5778 Diamonds | $98.33 |
| 6000 Diamonds | $102.12 |
| 6300 Diamonds | $107.22 |
| 9000 Diamonds | $153.17 |
| 11568 Diamonds | $196.87 |
| 12000 Diamonds | $204.23 |
| 12600 Diamonds | $214.44 |
| 18000 Diamonds | $306.34 |
| 18900 Diamonds | $321.66 |
| 30000 Diamonds | $510.57 |
| 31500 Diamonds | $536.1 |
額面と価格は21 July 2026に更新されました
Upliveチャージ支払い方法の完了
Joytifyで利用可能なさまざまなUpliveチャージ支払い方法
| 支払い方法 | 可用性 |
|---|---|
| PayPal | 利用可能 |
| Credit or Debit Card | 利用可能 |
