Top Up and Recharge Uplive Newest Pricelist May 2026
| Nominal | Price |
|---|---|
| 60 Diamonds | R$5.09 |
| 63 Diamonds | R$5.35 |
| 300 Diamonds | R$25.45 |
| 315 Diamonds | R$26.72 |
| 580 Diamonds | R$49.2 |
| 600 Diamonds | R$50.9 |
| 630 Diamonds | R$53.44 |
| 650 Diamonds | R$55.14 |
| 1160 Diamonds | R$98.45 |
| 1200 Diamonds | R$101.85 |
| 1260 Diamonds | R$106.94 |
| 1300 Diamonds | R$110.33 |
| 1740 Diamonds | R$147.65 |
| 1800 Diamonds | R$152.74 |
| 1890 Diamonds | R$160.38 |
| 2883 Diamonds | R$244.62 |
| 2900 Diamonds | R$246.05 |
| 3000 Diamonds | R$254.53 |
| 3150 Diamonds | R$267.26 |
| 5778 Diamonds | R$490.25 |
| 6000 Diamonds | R$509.12 |
| 6300 Diamonds | R$534.57 |
| 9000 Diamonds | R$763.66 |
| 11568 Diamonds | R$981.56 |
| 12000 Diamonds | R$1,018.24 |
| 12600 Diamonds | R$1,069.14 |
| 18000 Diamonds | R$1,527.31 |
| 18900 Diamonds | R$1,603.71 |
| 30000 Diamonds | R$2,545.56 |
| 31500 Diamonds | R$2,672.85 |
Nominal and Price updated on 06 May 2026
Complete Uplive Top Up Payment Method
Available various Uplive top up payment methods available at Joytify
| Payment Method | Availability |
|---|---|
| PIX QR | Available |
| PicPay | Available |
