Top Up and Recharge LivU
Top Up and Recharge LivU Newest Pricelist May 2026
| Nominal | Price |
|---|---|
| 650 Coin | ₱246.3 |
| 1250 Coin | ₱470 |
| 1800 Coin | ₱646 |
| 3500 Coin | ₱1,257 |
| 7000 Coin | ₱2,513.13 |
| 15000 Coin | ₱5,385.27 |
| 35000 Coin | ₱12,449.28 |
| 70000 Coin | ₱24,898.56 |
| 100000 Coin | ₱35,236.95 |
| 150000 Coin | ₱52,855.42 |
| 299 Coin | ₱182.77 |
| 360 Coin | ₱182.77 |
| 990 Coin | ₱494.17 |
| 2500 Coin | ₱1,123.69 |
| 5000 Coin | ₱2,118.74 |
| 10000 Coin | ₱3,912.53 |
| 20000 Coin | ₱7,608.42 |
| 50000 Coin | ₱18,012.43 |
Nominal and Price updated on 25 May 2026
Complete LivU Top Up Payment Method
Available various LivU top up payment methods available at Joytify
| Payment Method | Availability |
|---|---|
| QR | Available |
| GCash | Available |
| Grabpay | Available |
| Paymaya | Available |
| ShopeePay | Available |
| Cebuana | Available |
